针织大圆机

| 织布设备 | 机型 | 数量 |
|---|---|---|
| 德国德乐 | 30寸 | 4台 |
| 提花机 | 34寸 | 2台 |
| 意大利机器 | 34寸 | 6台 |
| 台湾单面机 | 30寸 | 8台 |
| 34寸 | 8台 | |
| 台湾双面机 | 30寸 | 4台 |
| 34寸 | 12台 | |
| 台湾罗纹机 | 30寸 | 2台 |
| 34寸 | 3台 | |
| 电脑提花机 | 30寸 | 2台 |
| 34寸 | 4台 | |
| 38寸 | 6台 | |
| 染色设备 | 机型容量 | 台数 |
| 德国THIES | 1500KG | 4台 |
| 800KG | 3台 | |
| 500KG | 2台 | |
| 300KG | 3台 | |
| 德国巴佐尼 | 2000KG | 2台 |
| 1200KG | 2台 | |
| 香港立信 | 1100KG | 4台 |
| 800KG | 4台 | |
| 500KG | 3台 | |
| 250KG | 4台 | |
| 日本大阪 | 400KG | 2台 |
| 150KG | 3台 | |
| 台湾东霖 | 300KG | 2台 |
| 150KG | 2台 | |
| 50KG | 3台 | |
| 香港立信 | 50KG | 2台 |
| 30KG | 2台 | |
| 20KG | 2台 | |
